Styczeń |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Luty |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kwiecień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
Maj |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Czerwiec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Lipiec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Sierpień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Wrzesień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
Październik |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Listopad |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Grudzień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Kalendarze na najbliższe lata
Zobacz również długie weekendy w 2049 roku, kiedy wziąć urlop w 2049 roku oraz wymiar czasu pracy w 2049 roku.
Objaśnienia do Kalendarza 2049
Powyżej znajduje się kalendarz gregoriański na 2049 rok. Kolorem czerwonym wyróżniono święta wolne od pracy. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inne święta i daty warte uwagi.
Po wskazaniu kursorem zaznaczonego dnia wyświetlona zostanie dodatkowa informacja o święcie obchodzonym w tym dniu, natomiast kliknięcie na ikonę pytajnika w prawym górnym narożniku kalendarza na wybrany miesiąc powoduje wyświetlenie dodatkowej listy z datami świąt obchodzonych w tym miesiącu. W celu zobaczenia szczegółowego kalendarza na wybrany miesiąc roku należy kliknąć w nazwę tego miesiąca.
Dziś jest poniedziałek
7
października 2024 r.
- Imieniny: Marii, Marka
- Wschód słońca: 6:47
- Zachód słońca: 18:00
- Dzień trwa: 11 h 13 min
- Do końca roku pozostało 85 dni