Poniżej zamieszczono tabelę z datami godzinami faz Księżyca w 2022 roku. Podane czasy uwzględniają polską strefę czasową i odpowiednio czas zimowy oraz letni.
Daty i godziny faz Księżyca w 2022 roku | |||
---|---|---|---|
Nazwa fazy | Dzień | Godzina | Lunacja |
Nów | 2 Stycznia (n.) | 19:35 | 1225 |
I kwadra | 9 Stycznia (n.) | 19:13 | 1225 |
Pełnia | 18 Stycznia (wt.) | 00:51 | 1225 |
III kwadra | 25 Stycznia (wt.) | 14:42 | 1225 |
Nów | 1 Lutego (wt.) | 06:49 | 1226 |
I kwadra | 8 Lutego (wt.) | 14:51 | 1226 |
Pełnia | 16 Lutego (śr.) | 17:59 | 1226 |
III kwadra | 23 Lutego (śr.) | 23:34 | 1226 |
Nów | 2 Marca (śr.) | 18:38 | 1227 |
I kwadra | 10 Marca (cz.) | 11:46 | 1227 |
Pełnia | 18 Marca (pt.) | 08:20 | 1227 |
III kwadra | 25 Marca (pt.) | 06:39 | 1227 |
Nów | 1 Kwietnia (pt.) | 08:27 | 1228 |
I kwadra | 9 Kwietnia (sb.) | 08:48 | 1228 |
Pełnia | 16 Kwietnia (sb.) | 20:57 | 1228 |
III kwadra | 23 Kwietnia (sb.) | 13:58 | 1228 |
Nów | 30 Kwietnia (sb.) | 22:30 | 1229 |
I kwadra | 9 Maja (pn.) | 02:22 | 1229 |
Pełnia | 16 Maja (pn.) | 06:15 | 1229 |
III kwadra | 22 Maja (n.) | 20:44 | 1229 |
Nów | 30 Maja (pn.) | 13:32 | 1230 |
I kwadra | 7 Czerwca (wt.) | 16:49 | 1230 |
Pełnia | 14 Czerwca (wt.) | 13:52 | 1230 |
III kwadra | 21 Czerwca (wt.) | 05:11 | 1230 |
Nów | 29 Czerwca (śr.) | 04:53 | 1231 |
I kwadra | 7 Lipca (cz.) | 04:14 | 1231 |
Pełnia | 13 Lipca (śr.) | 20:38 | 1231 |
III kwadra | 20 Lipca (śr.) | 16:19 | 1231 |
Nów | 28 Lipca (cz.) | 19:55 | 1232 |
I kwadra | 5 Sierpnia (pt.) | 13:07 | 1232 |
Pełnia | 12 Sierpnia (pt.) | 03:36 | 1232 |
III kwadra | 19 Sierpnia (pt.) | 06:36 | 1232 |
Nów | 27 Sierpnia (sb.) | 10:16 | 1233 |
I kwadra | 3 Września (sb.) | 20:08 | 1233 |
Pełnia | 10 Września (sb.) | 11:58 | 1233 |
III kwadra | 17 Września (sb.) | 23:52 | 1233 |
Nów | 25 Września (n.) | 23:54 | 1234 |
I kwadra | 3 Października (pn.) | 02:15 | 1234 |
Pełnia | 9 Października (n.) | 22:54 | 1234 |
III kwadra | 17 Października (pn.) | 19:16 | 1234 |
Nów | 25 Października (wt.) | 12:48 | 1235 |
I kwadra | 1 Listopada (wt.) | 07:38 | 1235 |
Pełnia | 8 Listopada (wt.) | 12:02 | 1235 |
III kwadra | 16 Listopada (śr.) | 14:29 | 1235 |
Nów | 23 Listopada (śr.) | 23:57 | 1236 |
I kwadra | 30 Listopada (śr.) | 15:38 | 1236 |
Pełnia | 8 Grudnia (cz.) | 05:09 | 1236 |
III kwadra | 16 Grudnia (pt.) | 09:59 | 1236 |
Nów | 23 Grudnia (pt.) | 11:17 | 1237 |
I kwadra | 30 Grudnia (pt.) | 02:22 | 1237 |
Zobacz Kalendarz faz Księżyca na 2023 rok
Faza Księżyca określa jaka część Księżyca oświetlona przez Słońce jest widoczna z Ziemi. Jedna połowa powierzchni Księżyca jest zawsze oświetlona przez Słońce (poza zaćmieniami Księżyca), jednak ile z tej oświetlonej części widoczne jest z Ziemi zależy od aktualnej fazy Księżyca wynikającej z ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi i Księżyca wokół Słońca.
Legenda
- Nów — początek cyklu, tarcza Księżyca jest niewidoczna.
- I kwadra — widać wschodnią ("prawą") połowę tarczy, od nowiu Księżyc pokonał 1/4 orbity wokół Ziemi.
- Pełnia — widać całą tarczę Księżyca.
- III kwadra — widać zachodnią ("lewą") połowę tarczy, od nowiu Księzyc pokonał 3/4 orbity.
Obliczenia zostały wykonane na podstawie algorytmu opisanego w książce: "Practical astronomy with your calculator", Duffett-Smith P., Cambridge University Press, 1988.
W tabeli podano również numer lunacji wyznaczany wg numeracji autorstwa Ernesta Williama Browna (ang. Brown Lunation Number, BLN). W numeracji tej pierwszy cykl przypada na 17 stycznia 1923 roku.
4
lutego 2023 r.
- Imieniny: Andrzeja, Weroniki
- Wschód słońca: 7:12
- Zachód słońca: 16:26
- Dzień trwa: 9 h 14 min
- Do końca roku pozostało 330 dni