Fazy Księżyca w 2023 roku

Poniżej zamieszczono tabelę z datami godzinami faz Księżyca w 2023 roku. Podane czasy uwzględniają polską strefę czasową i odpowiednio czas zimowy oraz letni.

Daty i godziny faz Księżyca w 2023 roku
Nazwa fazyDzieńGodzinaLunacja
Pełnia 7 Stycznia (sb.) 00:09 1237
III kwadra 15 Stycznia (n.) 03:13 1237
Nów 21 Stycznia (sb.) 21:55 1238
I kwadra 28 Stycznia (sb.) 16:20 1238
Pełnia 5 Lutego (n.) 19:30 1238
III kwadra 13 Lutego (pn.) 17:03 1238
Nów 20 Lutego (pn.) 08:09 1239
I kwadra 27 Lutego (pn.) 09:06 1239
Pełnia 7 Marca (wt.) 13:42 1239
III kwadra 15 Marca (śr.) 03:10 1239
Nów 21 Marca (wt.) 18:26 1240
I kwadra 29 Marca (śr.) 04:33 1240
Pełnia 6 Kwietnia (cz.) 06:37 1240
III kwadra 13 Kwietnia (cz.) 11:12 1240
Nów 20 Kwietnia (cz.) 06:15 1241
I kwadra 27 Kwietnia (cz.) 23:21 1241
Pełnia 5 Maja (pt.) 19:36 1241
III kwadra 12 Maja (pt.) 16:29 1241
Nów 19 Maja (pt.) 17:55 1242
I kwadra 27 Maja (sb.) 17:23 1242
Pełnia 4 Czerwca (n.) 05:43 1242
III kwadra 10 Czerwca (sb.) 21:32 1242
Nów 18 Czerwca (n.) 06:39 1243
I kwadra 26 Czerwca (pn.) 09:51 1243
Pełnia 3 Lipca (pn.) 13:40 1243
III kwadra 10 Lipca (pn.) 03:49 1243
Nów 17 Lipca (pn.) 20:33 1244
I kwadra 26 Lipca (śr.) 00:08 1244
Pełnia 1 Sierpnia (wt.) 20:33 1244
III kwadra 8 Sierpnia (wt.) 12:29 1244
Nów 16 Sierpnia (śr.) 11:38 1245
I kwadra 24 Sierpnia (cz.) 11:58 1245
Pełnia 31 Sierpnia (cz.) 03:37 1245
III kwadra 7 Września (cz.) 00:22 1245
Nów 15 Września (pt.) 03:40 1246
I kwadra 22 Września (pt.) 21:32 1246
Pełnia 29 Września (pt.) 11:58 1246
III kwadra 6 Października (pt.) 15:49 1246
Nów 14 Października (sb.) 19:55 1247
I kwadra 22 Października (n.) 05:30 1247
Pełnia 28 Października (sb.) 22:24 1247
III kwadra 5 Listopada (n.) 09:38 1247
Nów 13 Listopada (pn.) 10:27 1248
I kwadra 20 Listopada (pn.) 11:50 1248
Pełnia 27 Listopada (pn.) 10:16 1248
III kwadra 5 Grudnia (wt.) 06:51 1248
Nów 13 Grudnia (śr.) 00:32 1249
I kwadra 19 Grudnia (wt.) 19:40 1249
Pełnia 27 Grudnia (śr.) 01:33 1249

Zobacz Kalendarz faz Księżyca na 2024 rok

Faza Księżyca określa jaka część Księżyca oświetlona przez Słońce jest widoczna z Ziemi. Jedna połowa powierzchni Księżyca jest zawsze oświetlona przez Słońce (poza zaćmieniami Księżyca), jednak ile z tej oświetlonej części widoczne jest z Ziemi zależy od aktualnej fazy Księżyca wynikającej z ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi i Księżyca wokół Słońca.

Legenda

  • Nów — początek cyklu, tarcza Księżyca jest niewidoczna.
  • I kwadra — widać wschodnią ("prawą") połowę tarczy, od nowiu Księżyc pokonał 1/4 orbity wokół Ziemi.
  • Pełnia — widać całą tarczę Księżyca.
  • III kwadra — widać zachodnią ("lewą") połowę tarczy, od nowiu Księzyc pokonał 3/4 orbity.

Obliczenia zostały wykonane na podstawie algorytmu opisanego w książce: "Practical astronomy with your calculator", Duffett-Smith P., Cambridge University Press, 1988.

W tabeli podano również numer lunacji wyznaczany wg numeracji autorstwa Ernesta Williama Browna (ang. Brown Lunation Number, BLN). W numeracji tej pierwszy cykl przypada na 17 stycznia 1923 roku.

Dziś jest piątek
13
grudnia 2024 r.
  • Imieniny: Łucji, Otylii
  • Wschód słońca: 7:37
  • Zachód słońca: 15:23
  • Dzień trwa: 7 h 46 min
  • Do końca roku pozostało 18 dni