Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczynkom w Polsce w 2023 roku były w kolejności: Zofia (4968 razy) , Zuzanna (4800) , Laura (4602) , Hanna (4565) , Maja (4461) , Julia (4254) , Oliwia (3846) , Pola (3692) , Alicja (3593) , Maria (3137) .
Wśród imion nadawanych chłopcom najpopularniejszymi były w kolejności: Nikodem (6532 razy) , Antoni (5663) , Jan (5638) , Aleksander (5625) , Franciszek (4965) , Leon (4916) , Jakub (4474) , Ignacy (4166) , Mikołaj (4081) , Stanisław (3874) .Kolejność tę ustalono na podstawie imion pierwszych nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL.
Poniżej zamieszczono rankingi 100 najpopularniejszych imion nadanych odpowiednio dziewczynkom oraz chłopcom na pierwsze imię w 2023 roku.
Ranking 100 najpopularniejszych imion nadanych dziewczynkom w 2023 r.
# | Imię | Liczba wystąień |
---|---|---|
1. | Zofia | |
2. | Zuzanna | |
3. | Laura | |
4. | Hanna | |
5. | Maja | |
6. | Julia | |
7. | Oliwia | |
8. | Pola | |
9. | Alicja | |
10. | Maria | |
11. | Lena | |
12. | Antonina | |
13. | Emilia | |
14. | Amelia | |
15. | Klara | |
16. | Michalina | |
17. | Iga | |
18. | Liliana | |
19. | Wiktoria | |
20. | Helena | |
21. | Marcelina | |
22. | Gabriela | |
23. | Aleksandra | |
24. | Nela | |
25. | Kornelia | |
26. | Łucja | |
27. | Blanka | |
28. | Anna | |
29. | Nadia | |
30. | Natalia | |
31. | Lilianna | |
32. | Jagoda | |
33. | Mia | |
34. | Milena | |
35. | Róża | |
36. | Kaja | |
37. | Rozalia | |
38. | Anastazja | |
39. | Nina | |
40. | Aniela | |
41. | Weronika | |
42. | Sara | |
43. | Nikola | |
44. | Barbara | |
45. | Aurelia | |
46. | Matylda | |
47. | Liwia | |
48. | Karolina | |
49. | Martyna | |
50. | Agata | |
51. | Eliza | |
52. | Adrianna | |
53. | Jaśmina | |
54. | Gaja | |
55. | Wanda | |
56. | Marianna | |
57. | Magdalena | |
58. | Melania | |
59. | Kinga | |
60. | Bianka | |
61. | Izabela | |
62. | Kalina | |
63. | Joanna | |
64. | Diana | |
65. | Małgorzata | |
66. | Zoja | |
67. | Apolonia | |
68. | Lidia | |
69. | Sofia | |
70. | Ewa | |
71. | Dominika | |
72. | Marta | |
73. | Urszula | |
74. | Nel | |
75. | Malwina | |
76. | Milana | |
77. | Stefania | |
78. | Paulina | |
79. | Katarzyna | |
80. | Ida | |
81. | Daria | |
82. | Lilia | |
83. | Olivia | |
84. | Emma | |
85. | Sofiia | |
86. | Klaudia | |
87. | Luiza | |
88. | Rita | |
89. | Jagna | |
90. | Kamila | |
91. | Lara | |
92. | Lea | |
93. | Elena | |
93. | Felicja | |
95. | Patrycja | |
96. | Ada | |
97. | Lila | |
98. | Celina | |
99. | Jadwiga | |
100. | Adelina |
Ranking 100 najpopularniejszych imion nadanych chłopcom w 2023 r.
# | Imię | Liczba wystąień |
---|---|---|
1. | Nikodem | |
2. | Antoni | |
3. | Jan | |
4. | Aleksander | |
5. | Franciszek | |
6. | Leon | |
7. | Jakub | |
8. | Ignacy | |
9. | Mikołaj | |
10. | Stanisław | |
11. | Filip | |
12. | Szymon | |
13. | Wojciech | |
14. | Adam | |
15. | Tymon | |
16. | Marcel | |
17. | Kacper | |
18. | Maksymilian | |
19. | Oliwier | |
20. | Wiktor | |
21. | Michał | |
22. | Igor | |
23. | Miłosz | |
24. | Julian | |
25. | Gabriel | |
26. | Tymoteusz | |
27. | Oskar | |
28. | Piotr | |
29. | Dawid | |
30. | Bruno | |
31. | Hubert | |
32. | Krzysztof | |
33. | Natan | |
34. | Bartosz | |
35. | Dominik | |
36. | Mateusz | |
37. | Cezary | |
38. | Henryk | |
39. | Alan | |
40. | Karol | |
41. | Tadeusz | |
42. | Fabian | |
43. | Tomasz | |
44. | Maciej | |
45. | Teodor | |
46. | Ksawery | |
47. | Milan | |
48. | Artur | |
49. | Leo | |
50. | Paweł | |
51. | Daniel | |
52. | Kazimierz | |
53. | Kuba | |
54. | Witold | |
55. | Mark | |
56. | Józef | |
57. | Kajetan | |
58. | Borys | |
59. | Bartłomiej | |
60. | Kamil | |
61. | Stefan | |
62. | Kornel | |
63. | Leonard | |
64. | Olaf | |
65. | Mieszko | |
66. | Eryk | |
67. | Emil | |
68. | Patryk | |
69. | Gustaw | |
70. | Feliks | |
71. | Grzegorz | |
72. | Adrian | |
73. | Maksym | |
74. | Konstanty | |
75. | Tobiasz | |
76. | Ryszard | |
77. | Sebastian | |
78. | Krystian | |
79. | Jerzy | |
80. | Florian | |
81. | Robert | |
82. | David | |
83. | Alex | |
84. | Damian | |
85. | Remigiusz | |
86. | Olivier | |
87. | Artem | |
88. | Marcin | |
89. | Nataniel | |
90. | Rafał | |
91. | Liam | |
92. | Łukasz | |
93. | Juliusz | |
94. | Aleks | |
95. | Iwo | |
96. | Matvii | |
97. | Jeremi | |
98. | Błażej | |
99. | Konrad | |
100. | Radosław |
Pierwsza litera
Na powyższy ranking można spojrzeć również przez pryzmat pierwszej litery imienia — niektóre z nich pojawiają się na pierwszym miejscu częściej, a pozostałe rzadziej. Poniższy wykres ilustruje tą obserwację. Po wskazaniu kursorem wybranej litery wyświetlona zostanie lista imion w kolejności od najbardziej popularnego.
Analogiczny wykres dla imion męskich.
8
lutego 2025 r.
- Imieniny: Jana, Piotra
- Wschód słońca: 7:04
- Zachód słońca: 16:36
- Dzień trwa: 9 h 32 min
- Do końca roku pozostało 326 dni