Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczynkom w Polsce w 2024 roku były w kolejności: Maja (4640 razy) , Zofia (4470) , Zuzanna (4144) , Laura (4036) , Hanna (3916) , Julia (3482) , Oliwia (3420) , Pola (3166) , Alicja (3131) , Maria (2698) .
Wśród imion nadawanych chłopcom najpopularniejszymi były w kolejności: Nikodem (6388 razy) , Antoni (5404) , Jan (5277) , Aleksander (5170) , Leon (4669) , Franciszek (4574) , Ignacy (4229) , Jakub (3938) , Stanisław (3715) , Mikołaj (3644) .Kolejność tę ustalono na podstawie imion pierwszych nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL.
Poniżej zamieszczono rankingi 100 najpopularniejszych imion nadanych odpowiednio dziewczynkom oraz chłopcom na pierwsze imię w 2024 roku.
Ranking 100 najpopularniejszych imion nadanych dziewczynkom w 2024 r.
| # | Imię | Liczba wystąień |
|---|---|---|
| 1. | Maja | |
| 2. | Zofia | |
| 3. | Zuzanna | |
| 4. | Laura | |
| 5. | Hanna | |
| 6. | Julia | |
| 7. | Oliwia | |
| 8. | Pola | |
| 9. | Alicja | |
| 10. | Maria | |
| 11. | Antonina | |
| 12. | Emilia | |
| 13. | Amelia | |
| 14. | Liliana | |
| 15. | Michalina | |
| 16. | Lena | |
| 17. | Iga | |
| 18. | Marcelina | |
| 19. | Klara | |
| 20. | Helena | |
| 20. | Wiktoria | |
| 22. | Łucja | |
| 23. | Gabriela | |
| 24. | Kornelia | |
| 25. | Nela | |
| 26. | Aleksandra | |
| 27. | Rozalia | |
| 28. | Blanka | |
| 29. | Jagoda | |
| 30. | Lilianna | |
| 31. | Anna | |
| 32. | Nadia | |
| 33. | Róża | |
| 34. | Mia | |
| 35. | Natalia | |
| 36. | Kaja | |
| 37. | Aurelia | |
| 38. | Aniela | |
| 39. | Anastazja | |
| 40. | Milena | |
| 41. | Sara | |
| 42. | Weronika | |
| 43. | Nina | |
| 44. | Matylda | |
| 45. | Nikola | |
| 46. | Barbara | |
| 47. | Jaśmina | |
| 48. | Liwia | |
| 49. | Adrianna | |
| 50. | Eliza | |
| 51. | Karolina | |
| 52. | Wanda | |
| 53. | Agata | |
| 54. | Zoja | |
| 55. | Gaja | |
| 56. | Martyna | |
| 57. | Marianna | |
| 58. | Magdalena | |
| 59. | Melania | |
| 60. | Sofia | |
| 61. | Apolonia | |
| 62. | Nel | |
| 63. | Kinga | |
| 64. | Bianka | |
| 65. | Diana | |
| 66. | Izabela | |
| 67. | Lidia | |
| 68. | Ewa | |
| 69. | Stefania | |
| 70. | Malwina | |
| 71. | Kalina | |
| 71. | Felicja | |
| 73. | Joanna | |
| 74. | Urszula | |
| 75. | Dominika | |
| 76. | Luiza | |
| 77. | Małgorzata | |
| 77. | Emma | |
| 79. | Jagna | |
| 80. | Paulina | |
| 81. | Lilia | |
| 82. | Marta | |
| 83. | Rita | |
| 84. | Sofiia | |
| 85. | Ida | |
| 86. | Daria | |
| 87. | Olivia | |
| 88. | Katarzyna | |
| 89. | Jadwiga | |
| 90. | Milana | |
| 91. | Elena | |
| 92. | Lara | |
| 93. | Adelina | |
| 94. | Klaudia | |
| 94. | Kamila | |
| 96. | Celina | |
| 97. | Ada | |
| 98. | Lila | |
| 99. | Emiliia | |
| 100. | Lea |
Ranking 100 najpopularniejszych imion nadanych chłopcom w 2024 r.
| # | Imię | Liczba wystąień |
|---|---|---|
| 1. | Nikodem | |
| 2. | Antoni | |
| 3. | Jan | |
| 4. | Aleksander | |
| 5. | Leon | |
| 6. | Franciszek | |
| 7. | Ignacy | |
| 8. | Jakub | |
| 9. | Stanisław | |
| 10. | Mikołaj | |
| 11. | Filip | |
| 12. | Szymon | |
| 13. | Adam | |
| 14. | Maksymilian | |
| 15. | Wojciech | |
| 16. | Oliwier | |
| 17. | Tymon | |
| 18. | Marcel | |
| 19. | Kacper | |
| 20. | Wiktor | |
| 21. | Michał | |
| 22. | Julian | |
| 23. | Gabriel | |
| 24. | Oskar | |
| 25. | Miłosz | |
| 26. | Igor | |
| 27. | Tymoteusz | |
| 28. | Piotr | |
| 29. | Bruno | |
| 30. | Hubert | |
| 31. | Dawid | |
| 32. | Tadeusz | |
| 33. | Krzysztof | |
| 34. | Natan | |
| 35. | Teodor | |
| 36. | Cezary | |
| 37. | Henryk | |
| 38. | Dominik | |
| 39. | Milan | |
| 40. | Karol | |
| 41. | Bartosz | |
| 42. | Ksawery | |
| 43. | Mateusz | |
| 44. | Artur | |
| 45. | Alan | |
| 46. | Fabian | |
| 47. | Tomasz | |
| 48. | Maciej | |
| 49. | Leo | |
| 50. | Daniel | |
| 51. | Kazimierz | |
| 52. | Leonard | |
| 53. | Józef | |
| 54. | Mark | |
| 55. | Kajetan | |
| 56. | Witold | |
| 57. | Borys | |
| 58. | Kuba | |
| 59. | Paweł | |
| 60. | Stefan | |
| 61. | Bartłomiej | |
| 62. | Feliks | |
| 63. | Kornel | |
| 64. | Kamil | |
| 65. | Eryk | |
| 66. | Olaf | |
| 67. | Mieszko | |
| 68. | Emil | |
| 69. | Gustaw | |
| 70. | Florian | |
| 71. | Grzegorz | |
| 72. | Tobiasz | |
| 73. | Adrian | |
| 74. | Konstanty | |
| 75. | Jerzy | |
| 76. | Patryk | |
| 77. | Remigiusz | |
| 78. | Ryszard | |
| 79. | David | |
| 80. | Maksym | |
| 81. | Sebastian | |
| 82. | Damian | |
| 83. | Robert | |
| 84. | Alex | |
| 85. | Krystian | |
| 86. | Liam | |
| 87. | Nataniel | |
| 88. | Rafał | |
| 89. | Lucjan | |
| 90. | Marcin | |
| 91. | Aleks | |
| 92. | Matvii | |
| 93. | Juliusz | |
| 94. | Konrad | |
| 95. | Olivier | |
| 96. | Łukasz | |
| 97. | Artem | |
| 98. | Przemysław | |
| 99. | Jeremi | |
| 100. | Alexander |
Pierwsza litera
Na powyższy ranking można spojrzeć również przez pryzmat pierwszej litery imienia — niektóre z nich pojawiają się na pierwszym miejscu częściej, a pozostałe rzadziej. Poniższy wykres ilustruje tą obserwację. Po wskazaniu kursorem wybranej litery wyświetlona zostanie lista imion w kolejności od najbardziej popularnego.
Analogiczny wykres dla imion męskich.
30
stycznia 2026 r.
- Imieniny: Macieja, Martyny
- Wschód słońca: 7:20
- Zachód słońca: 16:19
- Dzień trwa: 8 h 59 min
- Do końca roku pozostało 335 dni