Poniżej zamieszczono tabelę z datami godzinami faz Księżyca w 2009 roku. Podane czasy uwzględniają polską strefę czasową i odpowiednio czas zimowy oraz letni.
| Daty i godziny faz Księżyca w 2009 roku | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa fazy | Dzień | Godzina | Lunacja |
| I kwadra | 4 Stycznia (n.) | 12:57 | 1064 |
| Pełnia | 11 Stycznia (n.) | 04:28 | 1064 |
| III kwadra | 18 Stycznia (n.) | 03:47 | 1064 |
| Nów | 26 Stycznia (pn.) | 08:56 | 1065 |
| I kwadra | 3 Lutego (wt.) | 00:13 | 1065 |
| Pełnia | 9 Lutego (pn.) | 15:50 | 1065 |
| III kwadra | 16 Lutego (pn.) | 22:39 | 1065 |
| Nów | 25 Lutego (śr.) | 02:37 | 1066 |
| I kwadra | 4 Marca (śr.) | 08:46 | 1066 |
| Pełnia | 11 Marca (śr.) | 03:38 | 1066 |
| III kwadra | 18 Marca (śr.) | 18:50 | 1066 |
| Nów | 26 Marca (cz.) | 17:08 | 1067 |
| I kwadra | 2 Kwietnia (cz.) | 16:34 | 1067 |
| Pełnia | 9 Kwietnia (cz.) | 16:56 | 1067 |
| III kwadra | 17 Kwietnia (pt.) | 15:39 | 1067 |
| Nów | 25 Kwietnia (sb.) | 05:24 | 1068 |
| I kwadra | 1 Maja (pt.) | 22:45 | 1068 |
| Pełnia | 9 Maja (sb.) | 06:02 | 1068 |
| III kwadra | 17 Maja (n.) | 09:28 | 1068 |
| Nów | 24 Maja (n.) | 14:12 | 1069 |
| I kwadra | 31 Maja (n.) | 05:23 | 1069 |
| Pełnia | 7 Czerwca (n.) | 20:12 | 1069 |
| III kwadra | 16 Czerwca (wt.) | 00:16 | 1069 |
| Nów | 22 Czerwca (pn.) | 21:36 | 1070 |
| I kwadra | 29 Czerwca (pn.) | 13:29 | 1070 |
| Pełnia | 7 Lipca (wt.) | 11:22 | 1070 |
| III kwadra | 15 Lipca (śr.) | 11:54 | 1070 |
| Nów | 22 Lipca (śr.) | 04:35 | 1071 |
| I kwadra | 29 Lipca (śr.) | 00:00 | 1071 |
| Pełnia | 6 Sierpnia (cz.) | 02:56 | 1071 |
| III kwadra | 13 Sierpnia (cz.) | 20:56 | 1071 |
| Nów | 20 Sierpnia (cz.) | 12:02 | 1072 |
| I kwadra | 27 Sierpnia (cz.) | 13:42 | 1072 |
| Pełnia | 4 Września (pt.) | 18:04 | 1072 |
| III kwadra | 12 Września (sb.) | 04:17 | 1072 |
| Nów | 18 Września (pt.) | 20:45 | 1073 |
| I kwadra | 26 Września (sb.) | 06:50 | 1073 |
| Pełnia | 4 Października (n.) | 08:12 | 1073 |
| III kwadra | 11 Października (n.) | 10:57 | 1073 |
| Nów | 18 Października (n.) | 07:33 | 1074 |
| I kwadra | 26 Października (pn.) | 01:42 | 1074 |
| Pełnia | 2 Listopada (pn.) | 20:15 | 1074 |
| III kwadra | 9 Listopada (pn.) | 16:58 | 1074 |
| Nów | 16 Listopada (pn.) | 20:14 | 1075 |
| I kwadra | 24 Listopada (wt.) | 22:39 | 1075 |
| Pełnia | 2 Grudnia (śr.) | 08:32 | 1075 |
| III kwadra | 9 Grudnia (śr.) | 01:16 | 1075 |
| Nów | 16 Grudnia (śr.) | 13:03 | 1076 |
| I kwadra | 24 Grudnia (cz.) | 18:37 | 1076 |
| Pełnia | 31 Grudnia (cz.) | 20:14 | 1076 |
Zaćmienia w 2009 roku
- Obrączkowe zaćmienie Słońca, poniedziałek, 26 stycznia, 08:59: niewidoczne w Warszawie
- Półcieniowe zaćmienie Księżyca, poniedziałek, 9 lutego, 15:38: częściowo widoczne w Warszawie
- Półcieniowe zaćmienie Księżyca, wtorek, 7 lipca, 11:39: niewidoczne w Warszawie
- Całkowite zaćmienie Słońca, środa, 22 lipca, 04:35: niewidoczne w Warszawie
- Półcieniowe zaćmienie Księżyca, czwartek, 6 sierpnia, 02:39: widoczne w Warszawie
- Częściowe zaćmienie Księżyca, czwartek, 31 grudnia, 20:23: widoczne w Warszawie
Widoczność zaćmień podano dla miasta Warszawa (zmienisz je w kalendarzu księżycowym na dany miesiąc). Godzina to maksimum zaćmienia, a dla zaćmienia Słońca widocznego w Warszawie — jego maksimum w tym mieście.
Zobacz Kalendarz faz Księżyca na 2010 rok
Faza Księżyca określa jaka część Księżyca oświetlona przez Słońce jest widoczna z Ziemi. Jedna połowa powierzchni Księżyca jest zawsze oświetlona przez Słońce (poza zaćmieniami Księżyca), jednak ile z tej oświetlonej części widoczne jest z Ziemi zależy od aktualnej fazy Księżyca wynikającej z ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi i Księżyca wokół Słońca.
Legenda
- Nów — początek cyklu, tarcza Księżyca jest niewidoczna.
- I kwadra — widać wschodnią ("prawą") połowę tarczy, od nowiu Księżyc pokonał 1/4 orbity wokół Ziemi.
- Pełnia — widać całą tarczę Księżyca.
- III kwadra — widać zachodnią ("lewą") połowę tarczy, od nowiu Księzyc pokonał 3/4 orbity.
Obliczenia zostały wykonane na podstawie algorytmu opisanego w książce: "Practical astronomy with your calculator", Duffett-Smith P., Cambridge University Press, 1988.
W tabeli podano również numer lunacji wyznaczany wg numeracji autorstwa Ernesta Williama Browna (ang. Brown Lunation Number, BLN). W numeracji tej pierwszy cykl przypada na 17 stycznia 1923 roku.
Dziś jest poniedziałek
16 listopada 2026 r.- Imieniny
- Gertrudy, Edmunda
- Wschód słońca
- 6:58
- Zachód słońca
- 15:43
- Dzień trwa
- 8 h 45 min
- Do końca roku
- 45 dni