Poniżej zamieszczono tabelę z datami godzinami faz Księżyca w 1993 roku. Podane czasy uwzględniają polską strefę czasową i odpowiednio czas zimowy oraz letni.
| Daty i godziny faz Księżyca w 1993 roku | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa fazy | Dzień | Godzina | Lunacja |
| I kwadra | 1 Stycznia (pt.) | 04:39 | 866 |
| Pełnia | 8 Stycznia (pt.) | 13:38 | 866 |
| III kwadra | 15 Stycznia (pt.) | 05:03 | 866 |
| Nów | 22 Stycznia (pt.) | 19:28 | 867 |
| I kwadra | 31 Stycznia (n.) | 00:21 | 867 |
| Pełnia | 7 Lutego (n.) | 00:56 | 867 |
| III kwadra | 13 Lutego (sb.) | 15:58 | 867 |
| Nów | 21 Lutego (n.) | 14:06 | 868 |
| I kwadra | 1 Marca (pn.) | 16:47 | 868 |
| Pełnia | 8 Marca (pn.) | 10:47 | 868 |
| III kwadra | 15 Marca (pn.) | 05:18 | 868 |
| Nów | 23 Marca (wt.) | 08:16 | 869 |
| I kwadra | 31 Marca (śr.) | 06:10 | 869 |
| Pełnia | 6 Kwietnia (wt.) | 20:44 | 869 |
| III kwadra | 13 Kwietnia (wt.) | 21:39 | 869 |
| Nów | 22 Kwietnia (cz.) | 01:50 | 870 |
| I kwadra | 29 Kwietnia (cz.) | 14:41 | 870 |
| Pełnia | 6 Maja (cz.) | 05:34 | 870 |
| III kwadra | 13 Maja (cz.) | 14:21 | 870 |
| Nów | 21 Maja (pt.) | 16:08 | 871 |
| I kwadra | 28 Maja (pt.) | 20:22 | 871 |
| Pełnia | 4 Czerwca (pt.) | 15:02 | 871 |
| III kwadra | 12 Czerwca (sb.) | 07:38 | 871 |
| Nów | 20 Czerwca (n.) | 03:53 | 872 |
| I kwadra | 27 Czerwca (n.) | 00:44 | 872 |
| Pełnia | 4 Lipca (n.) | 01:46 | 872 |
| III kwadra | 12 Lipca (pn.) | 00:51 | 872 |
| Nów | 19 Lipca (pn.) | 13:25 | 873 |
| I kwadra | 26 Lipca (pn.) | 05:26 | 873 |
| Pełnia | 2 Sierpnia (pn.) | 14:10 | 873 |
| III kwadra | 10 Sierpnia (wt.) | 17:22 | 873 |
| Nów | 17 Sierpnia (wt.) | 21:29 | 874 |
| I kwadra | 24 Sierpnia (wt.) | 11:58 | 874 |
| Pełnia | 1 Września (śr.) | 04:34 | 874 |
| III kwadra | 9 Września (cz.) | 08:28 | 874 |
| Nów | 16 Września (cz.) | 05:11 | 875 |
| I kwadra | 22 Września (śr.) | 21:32 | 875 |
| Pełnia | 30 Września (cz.) | 19:55 | 875 |
| III kwadra | 8 Października (pt.) | 20:36 | 875 |
| Nów | 15 Października (pt.) | 12:36 | 876 |
| I kwadra | 22 Października (pt.) | 09:52 | 876 |
| Pełnia | 30 Października (sb.) | 13:39 | 876 |
| III kwadra | 7 Listopada (n.) | 07:36 | 876 |
| Nów | 13 Listopada (sb.) | 22:35 | 877 |
| I kwadra | 21 Listopada (n.) | 03:03 | 877 |
| Pełnia | 29 Listopada (pn.) | 07:32 | 877 |
| III kwadra | 6 Grudnia (pn.) | 16:49 | 877 |
| Nów | 13 Grudnia (pn.) | 10:28 | 878 |
| I kwadra | 20 Grudnia (pn.) | 23:27 | 878 |
| Pełnia | 29 Grudnia (śr.) | 00:07 | 878 |
Zaćmienia w 1993 roku
- Częściowe zaćmienie Słońca, piątek, 21 maja, 17:42: widoczne w Warszawie jako zaćmienie częściowe, zakryte 1,7% tarczy Słońca
- Całkowite zaćmienie Księżyca, piątek, 4 czerwca, 15:00: niewidoczne w Warszawie
- Częściowe zaćmienie Słońca, sobota, 13 listopada, 22:45: niewidoczne w Warszawie
- Całkowite zaćmienie Księżyca, poniedziałek, 29 listopada, 07:26: częściowo widoczne w Warszawie
Widoczność zaćmień podano dla miasta Warszawa (zmienisz je w kalendarzu księżycowym na dany miesiąc). Godzina to maksimum zaćmienia, a dla zaćmienia Słońca widocznego w Warszawie — jego maksimum w tym mieście.
Zobacz Kalendarz faz Księżyca na 1994 rok
Faza Księżyca określa jaka część Księżyca oświetlona przez Słońce jest widoczna z Ziemi. Jedna połowa powierzchni Księżyca jest zawsze oświetlona przez Słońce (poza zaćmieniami Księżyca), jednak ile z tej oświetlonej części widoczne jest z Ziemi zależy od aktualnej fazy Księżyca wynikającej z ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi i Księżyca wokół Słońca.
Legenda
- Nów — początek cyklu, tarcza Księżyca jest niewidoczna.
- I kwadra — widać wschodnią ("prawą") połowę tarczy, od nowiu Księżyc pokonał 1/4 orbity wokół Ziemi.
- Pełnia — widać całą tarczę Księżyca.
- III kwadra — widać zachodnią ("lewą") połowę tarczy, od nowiu Księzyc pokonał 3/4 orbity.
Obliczenia zostały wykonane na podstawie algorytmu opisanego w książce: "Practical astronomy with your calculator", Duffett-Smith P., Cambridge University Press, 1988.
W tabeli podano również numer lunacji wyznaczany wg numeracji autorstwa Ernesta Williama Browna (ang. Brown Lunation Number, BLN). W numeracji tej pierwszy cykl przypada na 17 stycznia 1923 roku.
Dziś jest poniedziałek
16 listopada 2026 r.- Imieniny
- Gertrudy, Edmunda
- Wschód słońca
- 6:58
- Zachód słońca
- 15:43
- Dzień trwa
- 8 h 45 min
- Do końca roku
- 45 dni