<< Luty Marzec 2013Kwiecień >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tydz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 60. dzień roku Wschód Sł. 6:22 Zachód Sł. 17:14 Dł dnia. 10 godz. 51 min Księżyc: garbaty księżyc (K. ubywa) Zodiak: Ryby | 61. dzień roku Wschód Sł. 6:20 Zachód Sł. 17:16 Dł dnia. 10 godz. 55 min Księżyc: garbaty księżyc (K. ubywa) Zodiak: Ryby | 62. dzień roku Wschód Sł. 6:18 Zachód Sł. 17:17 Dł dnia. 10 godz. 59 min Księżyc: garbaty księżyc (K. ubywa) Zodiak: Ryby |
| 10 | Kazimierza, Łucji 63. dzień roku Wschód Sł. 6:15 Zachód Sł. 17:19 Dł dnia. 11 godz. 3 min Księżyc: ostatnia kwadra (K. ubywa) Zodiak: Ryby | 64. dzień roku Wschód Sł. 6:13 Zachód Sł. 17:21 Dł dnia. 11 godz. 7 min Księżyc: ostatnia kwadra (K. ubywa) Zodiak: Ryby | Róży, Wiktora 65. dzień roku Wschód Sł. 6:11 Zachód Sł. 17:23 Dł dnia. 11 godz. 11 min Księżyc: dąży do nowiu (K. ubywa) Zodiak: Ryby | Pawła, Tomasza 66. dzień roku Wschód Sł. 6:09 Zachód Sł. 17:25 Dł dnia. 11 godz. 16 min Księżyc: dąży do nowiu (K. ubywa) Zodiak: Ryby | 67. dzień roku Wschód Sł. 6:06 Zachód Sł. 17:26 Dł dnia. 11 godz. 20 min Księżyc: dąży do nowiu (K. ubywa) Zodiak: Ryby | Katarzyny, Franciszki 68. dzień roku Wschód Sł. 6:04 Zachód Sł. 17:28 Dł dnia. 11 godz. 24 min Księżyc: dąży do nowiu (K. ubywa) Zodiak: Ryby | 69. dzień roku Wschód Sł. 6:02 Zachód Sł. 17:30 Dł dnia. 11 godz. 28 min Księżyc: nów (K. nie widać) Zodiak: Ryby |
| 11 | Konstantego, Benedykta 70. dzień roku Wschód Sł. 5:59 Zachód Sł. 17:32 Dł dnia. 11 godz. 32 min Księżyc: nów (K. nie widać) Zodiak: Ryby | Bernarda, Grzegorza 71. dzień roku Wschód Sł. 5:57 Zachód Sł. 17:33 Dł dnia. 11 godz. 36 min Księżyc: nów (K. nie widać) Zodiak: Ryby | Bożeny, Krystyny 72. dzień roku Wschód Sł. 5:55 Zachód Sł. 17:35 Dł dnia. 11 godz. 40 min Księżyc: wzrastający sierp (K. przybywa) Zodiak: Ryby | 73. dzień roku Wschód Sł. 5:52 Zachód Sł. 17:37 Dł dnia. 11 godz. 44 min Księżyc: wzrastający sierp (K. przybywa) Zodiak: Ryby | 74. dzień roku Wschód Sł. 5:50 Zachód Sł. 17:39 Dł dnia. 11 godz. 48 min Księżyc: wzrastający sierp (K. przybywa) Zodiak: Ryby | Izabeli, Hilarego 75. dzień roku Wschód Sł. 5:48 Zachód Sł. 17:41 Dł dnia. 11 godz. 52 min Księżyc: wzrastający sierp (K. przybywa) Zodiak: Ryby | Zbigniewa, Partyka 76. dzień roku Wschód Sł. 5:46 Zachód Sł. 17:42 Dł dnia. 11 godz. 56 min Księżyc: wzrastający sierp (K. przybywa) Zodiak: Ryby |
| 12 | Cyryla, Edwarda 77. dzień roku Wschód Sł. 5:43 Zachód Sł. 17:44 Dł dnia. 12 godz. 0 min Księżyc: pierwsza kwadra (K. przybywa) Zodiak: Ryby | 78. dzień roku Wschód Sł. 5:41 Zachód Sł. 17:46 Dł dnia. 12 godz. 4 min Księżyc: pierwsza kwadra (K. przybywa) Zodiak: Ryby | 79. dzień roku Wschód Sł. 5:39 Zachód Sł. 17:48 Dł dnia. 12 godz. 9 min Księżyc: pierwsza kwadra (K. przybywa) Zodiak: Ryby | Benedykta, Lubomira 80. dzień roku Wschód Sł. 5:36 Zachód Sł. 17:49 Dł dnia. 12 godz. 13 min Księżyc: poszerzony księżyc (K. przybywa) Zodiak: Baran | 81. dzień roku Wschód Sł. 5:34 Zachód Sł. 17:51 Dł dnia. 12 godz. 17 min Księżyc: poszerzony księżyc (K. przybywa) Zodiak: Baran | 82. dzień roku Wschód Sł. 5:32 Zachód Sł. 17:53 Dł dnia. 12 godz. 21 min Księżyc: poszerzony księżyc (K. przybywa) Zodiak: Baran | 83. dzień roku Wschód Sł. 5:29 Zachód Sł. 17:54 Dł dnia. 12 godz. 25 min Księżyc: poszerzony księżyc (K. przybywa) Zodiak: Baran |
| 13 | 84. dzień roku Wschód Sł. 5:27 Zachód Sł. 17:56 Dł dnia. 12 godz. 29 min Księżyc: poszerzony księżyc (K. przybywa) Zodiak: Baran | Teodora, Emanuela 85. dzień roku Wschód Sł. 5:24 Zachód Sł. 17:58 Dł dnia. 12 godz. 33 min Księżyc: pełnia Zodiak: Baran | 86. dzień roku Wschód Sł. 5:22 Zachód Sł. 18:00 Dł dnia. 12 godz. 37 min Księżyc: pełnia Zodiak: Baran | 87. dzień roku Wschód Sł. 5:20 Zachód Sł. 18:01 Dł dnia. 12 godz. 41 min Księżyc: pełnia Zodiak: Baran | 88. dzień roku Wschód Sł. 5:17 Zachód Sł. 18:03 Dł dnia. 12 godz. 45 min Księżyc: garbaty księżyc (K. ubywa) Zodiak: Baran | 89. dzień roku Wschód Sł. 5:15 Zachód Sł. 18:05 Dł dnia. 12 godz. 49 min Księżyc: garbaty księżyc (K. ubywa) Zodiak: Baran | 90. dzień roku Wschód Sł. 6:13 Zachód Sł. 19:07 Dł dnia. 12 godz. 53 min Księżyc: garbaty księżyc (K. ubywa) Zodiak: Baran |
Kolorem czerwonym oznaczono święta wolne od pracy, natomiast kolorem granatowym inne święta oraz daty warte uwagi.
Po wskazaniu kursorem myszy wybranego dnia pokaże się okienko z dodatkowymi informacjami (wymaga włączonej obsługi javascript).
Zobacz również kalendarz faz Księżyca na Marzec oraz imieniny na Marzec.
Słońce marcowe, owocom niezdrowe.
Zobacz więcej przysłów na marzecOprócz dostępnej powyżej wersji online możesz również pobrać specjalną wersję do druku kalendarza na miesiąc marzec 2013. W wersji papierowej zaznaczono tylko najważniejsze święta i daty, tak aby pozostało jak najwięcej miejsca na twoje notatki i uwagi.
Marzec to trzeci miesiąc w stosowanym w Polsce kalendarzu gregoriańskim. Miesiąc ten ma 31 dni.
Znak zodiaku urodzonych w marcu to Ryby (do 20 marca) lub Baran.
| Data | Nazwa święta / wydarzenia |
|---|---|
| 1 marca (piątek) | Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych |
| 2 marca (sobota) | Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej |
| 3 marca (niedziela) | Międzynarodowy Dzień Pisarzy |
| 5 marca (wtorek) | Dzień Teściowej |
| 8 marca (piątek) | Międzynarodowy Dzień Kobiet |
| 10 marca (niedziela) | Dzień Mężczyzn |
| 14 marca (czwartek) | Światowy Dzień Liczby Pi |
| 15 marca (piątek) | Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta |
| 19 marca (wtorek) | Uroczystość św. Józefa |
| 20 marca (Środa) | Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych |
| 21 marca (czwartek) | Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, Międzynarodowy Dzień Poezji |
| 22 marca (piątek) | Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody |
| 23 marca (sobota) | Międzynarodowy Dzień Meteorologii |
| 24 marca (niedziela) | Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, Niedziela Palmowa |
| 25 marca (poniedziałek) | Ogólnopolski Dzień Trzeźwości |
| 27 marca (Środa) | Międzynarodowy Dzień Teatru |
| 28 marca (czwartek) | Wielki Czwartek |
| 29 marca (piątek) | Wielki Piątek |
| 30 marca (sobota) | Wielka Sobota |
| 31 marca (niedziela) | Wielkanoc, Zmiana czasu z zimowego na letni |